Jadwal Perdagangan GMI Edge Desember 2020
Libur Hari Natal dan Tahun Baru
Waktu MT4 | GMT+2
Instrumen Perdagangan | Rabu, 23 Des | Kamis, 24 Des | Jumat 25 Des | Senin, 28 Des | Kamis, 29 Des | Rabu, 30 Des | Kamis, 31 Des | Jumat, 1 Jan | Senin, 4 Jan |
FOREX | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | Tutup | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | Tutup | 00:05 – 24:00 |
Logam Mulia XAU | XAG |
01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:30 | Tutup | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Tutup | 01:00 – 24:00 |
Gas Asli XNGUSD |
01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:30 | Tutup | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Tutup | 01:00 – 24:00 |
USOUSD | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:30 | Tutup | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Tutup | 01:00 – 24:00 |
UKOUSD | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 20:30 | Tutup | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 21:45 | Tutup | 03:00 – 24:00 |
U30USD | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:15 | Tutup | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Tutup | 01:00 – 24:00 |
SPXUSD | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:15 | Tutup | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Tutup | 01:00 – 24:00 |
NASUSD | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:15 | Tutup | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Tutup | 01:00 – 24:00 |
100GBP | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 14:50 | Tutup | Tutup | 03:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 14:50 | Tutup | 03:00 – 24:00 |
D30EUR | 01:00 – 23:00 | Tutup | Tutup | 02:15 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:00 | Tutup | Tutup | 02:15 – 24:00 |
F40EUR | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 14:55 | Tutup | 09:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 14:55 | Tutup | 09:00 – 24:00 |
HSIHKD | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 06:00 | Tutup | 03:15 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 06:00 | Tutup | 03:15 – 24:00 |
CHN50U | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 20:15 | Tutup | 03:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | Tutup | 03:00 – 24:00 |
Waktu yang akan berubah selama periode hari Natal