
การสนับสนุนลูกค้าในภาษาท้องถิ่นโดยโทรศัพท์ และแชท ออนไลน์

เชื่อมต่อ TRADING CENTRAL สำหรับข่าวและการวิเคราะห์ล่าสุดได้ ฟรี

เงื่อนไขการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม เหมาะกับบัญชีทุกประเภท

ใช้กลยุทธ์ HEDGE การซื้อขายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มีบัญชีซื้อขายให้เลือกตรงกับความต้องการ

ยอมรับกลยุทธ์การซื้อขายทุกรูปแบบ
GMI Edge ประเภทของบัญชี
Standard | Standard (Bonus)* | Cent | ECN | |
---|---|---|---|---|
เงินฝากขั้นต่ำ | $25 | $25 | $2.50 | $100 |
สกุลเงินหลัก | USD | USD | USD | USD |
ขนาดของสัญญา | 100,000 | 100,000 | 1,000 | 100,000 |
เลเวอเรจ | 1:2000 ($25-$10,000) |
1:2000 ($25-$1,000) |
1:1000 ($2.50-$1,000) |
1:500 ($100-$20,000) |
1:1000 ($10,001-$30,000) |
1:1000 ($1,001-$5,000) |
1:500 ($1,001-$2,000) |
1:300 ($20,001-$100,000) |
|
1:300 ($30,001-$100,000) |
1:500 ($5,001-$20,000) |
1:100 ($2,001 ขึ้นไป) |
1:100 ($100,001 ขึ้นไป) |
|
1:100 ($100,001 and above) |
1:200 ($20,001-$100,000) |
|||
1:100 ($100,001 ขึ้นไป) |
||||
โปรแกรมช่วยการเทรดอัตโนมัติ (EA) | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
การเฮดจ์จิ้ง | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี ($4 ต่อ Lot) |
ออเดอร์สูงสุด | 200 | 200 | 200 | 200 |
ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
จำนวน Lot สูงสุดต่อ 1 คำสั่ง | 50 | 50 | 150 | 50 |
Swap Free | อัตโนมัติสำหรับประเทศอิสลาม | อัตโนมัติสำหรับประเทศอิสลาม | อัตโนมัติสำหรับประเทศอิสลาม | อัตโนมัติสำหรับประเทศอิสลาม |
เลเวอเรจ | คงที่ / การเลือก | คงที่ / การเลือก | คงที่ / การเลือก | คงที่ / การเลือก |
Margin Call | 60% | 60% | 60% | 60% |
Stop Out | 30% | 30% | 30% | 30% |
สเปรด | ลอยตัว | ลอยตัว | ลอยตัว | ลอยตัว |
รางวัลสำหรับพันธมิตร | มี | มี | มี | มี |
*ใช้ได้เฉพาะกับประเทศที่เลือก